Maria Sagan, 1912–1995 (wiek 82 lata)
- Imię i nazwisko
- Maria Sagan
- Nazwisko
- Sagan
Płeć Kobieta
| Urodziny | 2 lipca 1912 38 32 |
| Chrzest | 7 lipca 1912 (Wiek 5 dni) Źródło: S19 |
| Urodziny siostry | Gertruda Sagan 17 marca 1914 (Wiek 20 miesięcy) |
| Urodziny siostry | Rozalia Sagan 1918 (Wiek 5 lat) |
| Urodziny siostry | Aniela Sagan 20 sierpnia 1920 (Wiek 8 lat) |
| Urodziny brata | Edward Sagan 1924 (Wiek 11 lat) |
| Śmierć siostry przyrodniej | Anna Bohaczek 1933 (Wiek 20 lat) |
| Śmierć ojca | Jakub Sagan 27 grudnia 1937 (Wiek 25 lat) |
| Śmierć siostry przyrodniej | Katarzyna Władysława Bohaczek 11 maja 1955 (Wiek 42 lata) |
| Pogrzeb siostry przyrodniej | Katarzyna Władysława Bohaczek 1955 (Wiek 42 lata) |
| Śmierć matki | Anna Mika 17 października 1962 (Wiek 50 lat) |
| Śmierć siostry | Władysława Sagan 3 lutego 1980 (Wiek 67 lat) |
| Pogrzeb siostry | Władysława Sagan 8 lutego 1980 (Wiek 67 lat) |
| Śmierć siostry | Aniela Sagan 1 października 1984 (Wiek 72 lata) |
| Śmierć brata przyrodniego | Józef FranciszekBohaczek 13 listopada 1985 (Wiek 73 lata) |
| Śmierć siostry | Gertruda Sagan 7 marca 1988 (Wiek 75 lat) |
| Śmierć | 1 maja 1995 (Wiek 82 lata) Źródło: S20 |
| Pogrzeb | 6 maja 1995 (5 dni po śmierci) |
| Rodzice - Zobacz rodzinę |
| ojciec |
|
| matka |
|
|
Ślub: 1907 — |
|
|
2 lata starsza siostra |
|
|
4 lata probant |
|
|
20 miesięcy młodsza siostra |
|
|
5 lat młodsza siostra |
|
|
3 lata młodsza siostra |
|
|
4 lata młodszy brat |
|
| Rodzina matki z: Franciszek Bohaczek - Zobacz rodzinę |
| ojczym |
Franciszek Bohaczek Śmierć: 1906 |
| matka |
|
|
Ślub: 1896 — |
|
|
4 lata brat przyrodni |
Józef FranciszekBohaczekUrodziny: 2 stycznia 1900 19 — Kołomyja Śmierć: 13 listopada 1985 — Peshtigo USA |
|
2 lata siostra przyrodnia |
Anna Bohaczek Urodziny: 1901 20 Śmierć: 1933 |
|
3 lata siostra przyrodnia |
|
| Chrzest | S19 |
| Śmierć | S20 |
| Źródło | S19 |
| Źródło | S21 |
| Źródło | S20 |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Źródło | |
| Źródło | |
| Źródło | |
| Obiekt multimedialny | ![]() MariaSagan1.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 631 × 933 pikseli Rozmiar pliku: 125 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | Maria i Ernest 19 VIII 1939Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 454 × 605 pikseli Rozmiar pliku: 63 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() MariaSagan2.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 513 × 737 pikseli Rozmiar pliku: 85 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() Zakopane1969.jpg Format: image/jpeg Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() MariaSagan3.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 295 × 354 pikseli Rozmiar pliku: 16 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | Batumi - 1975Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 510 × 680 pikseli Rozmiar pliku: 47 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | GróbFormat: image/jpeg Notatka: |
| Obiekt multimedialny | Grób tablicaFormat: image/jpeg Notatka: |
| Źródło | ![]() MariaSagan.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 591 × 841 pikseli Rozmiar pliku: 140 KB Notatka: |
| Źródło | ![]() MariaSaganKartaR.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1173 × 817 pikseli Rozmiar pliku: 240 KB Notatka: |
| Źródło | ![]() MariaSaganAZ.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 608 × 886 pikseli Rozmiar pliku: 190 KB Notatka: |




























