AntoniRybak, 1871–1942 (wiek 70 lat)
- Imię i nazwisko
- AntoniRybak
- Nazwisko
- Rybak
Płeć Mężczyzna
| Urodziny | 22 maja 1871 |
| Chrzest | Źródło: S26 |
| Ślub | Julia Bratkowska — Zobacz rodzinę 1894 (Wiek 22 lata) |
| Urodziny córki 1. | Maria Rybak 4 sierpnia 1897 (Wiek 26 lat) |
| Urodziny córki 2. | Anna Rybak 19 sierpnia 1898 (Wiek 27 lat) |
| Urodziny syna 3. | Roman Jan Rybak 11 stycznia 1908 (Wiek 36 lat) |
| Chrzest syna | Roman Jan Rybak 19 stycznia 1908 (Wiek 36 lat) Źródło: S22 |
| Urodziny syna 4. | Piotr Rybak 28 czerwca 1909 (Wiek 38 lat) |
| Urodziny syna 5. | Antoni Rybak 1910 (Wiek 38 lat) |
| Ślub dziecka | Józef Trocha — Anna Rybak — Zobacz rodzinę 26 grudnia 1922 (Wiek 51 lat) |
| Urodziny wnuczki 1. | Ludmiła Trocha 1923 (Wiek 51 lat) |
| Urodziny wnuka 2. | Zygmunt Trocha 16 maja 1925 (Wiek 53 lata) |
| Urodziny wnuczki 3. | Walentyna Trocha 8 listopada 1927 (Wiek 56 lat) |
| Urodziny wnuczki 4. | Henryka Trocha 18 stycznia 1932 (Wiek 60 lat) |
| Śmierć żony | Julia Bratkowska 24 sierpnia 1933 (Wiek 62 lata) Źródło: S29 |
| Pogrzeb żony | Julia Bratkowska 26 sierpnia 1933 (Wiek 62 lata) Źródło: S29 |
| Urodziny wnuka 5. | Marian Trocha 12 września 1933 (Wiek 62 lata) |
| Śmierć brata | Jan Rybak 2 lipca 1936 (Wiek 65 lat) |
| Śmierć syna | Antoni Rybak 1940 (Wiek 68 lat) |
| Śmierć siostry | Anna Rybak 1942 (w dniu śmierci) |
| Chrzest córki | Maria Rybak |
| Śmierć | 1942 (Wiek 70 lat) |
| Pogrzeb | |
| Rodzice - Zobacz rodzinę |
| ojciec | |
| matka | |
|
Ślub: — Lwów |
|
| starszy brat |
Jan Rybak Urodziny: 1866 — Podsadki Śmierć: 2 lipca 1936 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
|
5 lat probant |
|
| siostra |
Anna Rybak Urodziny: Podsadki Śmierć: 1942 — Podsadki |
| Rodzina z Julia Bratkowska - Zobacz rodzinę |
| probant |
|
| żona |
Julia BratkowskaUrodziny: 13 lipca 1874 20 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 24 sierpnia 1933 — Lwów - Kleparów |
|
Ślub: 1894 — Lwów - Kleparów |
|
|
4 lata córka |
Maria RybakUrodziny: 4 sierpnia 1897 26 23 — Lwów Śmierć: 4 października 1969 — Great Harwood - Anglia |
|
1 rok córka |
|
|
9 lat syn |
|
|
18 miesięcy syn |
|
|
18 miesięcy syn |
|
| Chrzest | S26 |
| Źródło | S26 |
| Źródło | S27 |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Źródło | |
| Źródło | |
| Chrzest | ![]() AntoniRybakACh.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1063 × 618 pikseli Rozmiar pliku: 152 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() AntoniSRybak.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1600 × 1200 pikseli Rozmiar pliku: 182 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() AntoniRybak.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 340 × 400 pikseli Rozmiar pliku: 22 KB Notatka: |
| Źródło | ![]() AntoniRybakACh.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1063 × 618 pikseli Rozmiar pliku: 152 KB Notatka: |
| Źródło | ![]() AntoniRybakDO.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1063 × 770 pikseli Rozmiar pliku: 227 KB Notatka: |












