Anna Mika, 1880–1962 (wiek 82 lata)
- Imię i nazwisko
- Anna Mika
- Nazwisko
- Mika
Płeć Kobieta
| Urodziny | 11 czerwca 1880 |
| Chrzest | 13 czerwca 1880 (Wiek 2 dni) Źródło: S35 |
| Ślub | Franciszek Bohaczek — Zobacz rodzinę 1896 (Wiek 15 lat) |
| Urodziny syna 1. | Józef FranciszekBohaczek 2 stycznia 1900 (Wiek 19 lat) |
| Urodziny córki 2. | Anna Bohaczek 1901 (Wiek 20 lat) |
| Urodziny córki 3. | Katarzyna Władysława Bohaczek 1903 (Wiek 22 lata) |
| Śmierć męża | Franciszek Bohaczek 1906 (Wiek 25 lat) |
| Ślub | Jakub Sagan — Zobacz rodzinę 1907 (Wiek 26 lat) |
| Urodziny córki 4. | Władysława Sagan 1 stycznia 1909 (Wiek 28 lat) |
| Urodziny córki 5. | Maria Sagan 2 lipca 1912 (Wiek 32 lata) |
| Chrzest córki | Maria Sagan 7 lipca 1912 (Wiek 32 lata) Źródło: S19 |
| Urodziny córki 6. | Gertruda Sagan 17 marca 1914 (Wiek 33 lata) |
| Urodziny córki 7. | Rozalia Sagan 1918 (Wiek 37 lat) |
| Urodziny córki 8. | Aniela Sagan 20 sierpnia 1920 (Wiek 40 lat) |
| Urodziny syna 9. | Edward Sagan 1924 (Wiek 43 lata) |
| Śmierć córki | Anna Bohaczek 1933 (Wiek 52 lata) |
| Śmierć męża | Jakub Sagan 27 grudnia 1937 (Wiek 57 lat) |
| Pogrzeb męża | Jakub Sagan grudzień 1937 (Wiek 57 lat) Źródło: S34 |
| Śmierć córki | Katarzyna Władysława Bohaczek 11 maja 1955 (Wiek 74 lata) |
| Pogrzeb córki | Katarzyna Władysława Bohaczek 1955 (Wiek 74 lata) |
| Śmierć | 17 października 1962 (Wiek 82 lata) |
| Pogrzeb | 20 października 1962 (3 dni po śmierci) |
| Rodzina z Jakub Sagan - Zobacz rodzinę |
| mąż |
|
| probant |
|
|
Ślub: 1907 — |
|
|
2 lata córka |
|
|
4 lata córka |
|
|
20 miesięcy córka |
|
|
5 lat córka |
|
|
3 lata córka |
|
|
4 lata syn |
|
| Rodzina z Franciszek Bohaczek - Zobacz rodzinę |
| mąż |
Franciszek Bohaczek Śmierć: 1906 |
| probant |
|
|
Ślub: 1896 — |
|
|
4 lata syn |
Józef FranciszekBohaczekUrodziny: 2 stycznia 1900 19 — Kołomyja Śmierć: 13 listopada 1985 — Peshtigo USA |
|
2 lata córka |
Anna Bohaczek Urodziny: 1901 20 Śmierć: 1933 |
|
3 lata córka |
|
| Chrzest | S35 |
| Źródło | S35 |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Źródło | |
| Chrzest | ![]() AnnaMikaCh.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 771 × 1035 pikseli Rozmiar pliku: 240 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() AnnaMika1.JPG Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 295 × 354 pikseli Rozmiar pliku: 20 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() AnnaMika.jpg Format: image/jpeg Notatka: |
| Obiekt multimedialny | Jakub i Anna - Sokoliki Górskie 1937Format: image/jpeg Notatka: |
| Obiekt multimedialny | GróbFormat: image/jpeg Notatka: |
| Źródło | ![]() AnnaMika.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1200 × 1600 pikseli Rozmiar pliku: 192 KB Notatka: |



















