Hierarchia miejsc - Detroit - Wayne - USA, Najwyższy poziom hierarchii
| Imiona | Nazwisko | Sosa | Urodziny | Miejsce | Śmierć | Wiek | Miejsce | Ostatnia zmiana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Szalatynski | 20 października 1892 | 133 | 0 | maj 1965 | 60 | 72 | Detroit - Wayne - USA | 21 stycznia 2005 - 23:00:00 | M | YES | Y100 | R | ||||
| Angeline Szalatynski Dzierbicki | 16 czerwca 1916 | 109 | Detroit - Wayne - USA | 0 | 22 lutego 2000 | 25 | 83 | Detroit - Wayne - USA | 14 lutego 2005 - 23:00:00 | F | YES | Y100 | R | |||
| Frances Szalatynski McLaughin | 1917 | 108 | Detroit - Wayne - USA | 0 | 0 | 4 marca 2005 - 23:00:00 | F | YES | YES | R | ||||||
| John Szalatynski Sallan | 26 kwietnia 1920 | 105 | Detroit - Wayne - USA | 0 | 31 stycznia 1991 | 34 | 70 | 9 stycznia 2005 - 23:00:00 | M | YES | Y100 | R | ||||
| Waclaw Dziurkowski | 26 września 1927 | 98 | 0 | październik 1978 | 47 | 51 | Detroit - Wayne - USA | 9 stycznia 2005 - 23:00:00 | M | Y100 | Y100 | R | ||||
Nic nie znaleziono.